Crown

Anterior
Crown

screw retained
Bridge

< 16 units
Framework

Anterior / Posterior
Framework

screw-retained
Bridge / framework

screw-retained
Abutment

Telescope

primary
| Products | STL | Model/IOS |
|---|---|---|
| CoCr milled (coping, crown, bridge) ( 1 unit ) | £ 20.99 3 working days | £ 30.99 4 working days |
| CoCr abutment incl. screw | £ 79.99 3 working days | £ 99.99 4 working days |
| CoCr milled bridge (per implant) | £ 99.99 3 working days | £ 119.99 4 working days |
| CoCr milled bar (per implant) | £ 99.99 3 working days | £ 119.99 4 working days |
| Primary telescope | £ 20.99 3 working days | £ 30.99 4 working days |
* For multi-unit bridges, the production time could be extended by 1 additional working day
3x

pontics
Anterior: 6 mm2 | Posterior: 9 mm2

Approximal connector
14,4

CTE
0,35 mm

minimal wall thickness
Crown

Posterior
Crown

screw-retained
Bridge

< 16 units
Framework

Anterior / Posterior
Framework

screw-retained
RPD

Bridge / framework

screw-retained
Abutment

Telescope

primary
Bar

Expander

Quadrant
Expander

Full Jaw
| Products | STL | Model/IOS |
|---|---|---|
| CoCr SLM – crown, coping, inlay FINISHED | £ 8.49 2 working days | £ 18.49 3 working days |
| CoCr SLM – crown, coping, inlay UNFINISHED | £ 6.49 2 working days | £ 16.49 3 working days |
| Hyrax appliance (both quadrants / full jaw) | £ 39.99 2 working days | – |
| RPD – CoCr SLM – UNFINISHED | £ 79.99 3 working days | £ 99.99 4 working days |
| RPD – CoCr SLM – FINISHED | £ 89.99 3 working days | £ 109.99 4 working days |
| RPD – CoCr SLM – FINISHED + POLISHED | £ 99.99 3 working days | £ 119.99 4 working days |
3x

pontics
Anterior: 9 mm2 | Posterior: 12 mm2

Approximal connector
14,4

CTE
0,4 mm

minimal wall thickness
1100 MPa

flexural strength
1,170 MPa

Tensile strength